STEROIDS AND CORTISONE TREATMENTS OFTEN MISUSED FOR ROSACEA ARE AS FOLLOWS:
| Potency | Generic name | Trade name |
| I
- Ultra high Up to 600 times as potent as Hydrocortisone |
Diflorasonediacetate .05% | Psorcon |
| Clobetasolpropionate .05% | Cormax | |
| Clobetasolpropionate .05% | Temovate | |
| Halobetasolpropionate .05% | Ultravate | |
| Betamethasonedipropionate .05% in an optimized vehicle | Diprolene | |
| Halcinonide .1% | Halog | |
| II
- High 100-150 times as potent as Hydrocortisone |
Amicinonide .1% | Cyclocort |
| Fluocinonide .05% | Lidex | |
| Desoximetasone .25% | Topicort | |
| Diflucortolonevalerate | Nerisone | |
| Fluticasonevalerate | Cutivate | |
| Hydrocortisone 17-butyrate | Locoid | |
| Betamathasone Dipropionate .05% | Lotrisone | |
| Methylprednisoloneaceponate .1% | Advantan | |
| Betamethasonevalerate .1% | Valisone | |
| Betamethasonedipropionate .05% | Diprosone | |
| IV
- Mid 2-25 times as potent as Hydrocortisone |
Diflorasonediacetate | Florone |
| Prednicarbate .1% | Dermatop | |
| Triamcinolone Acetonide .02% | Aristocort .02% | |
| Triamcimolone Acetonide .05% | Aristocort .05% | |
| Clobetasonebutyrate .05% | Eumovate | |
| Fluocinolone Acetonide .005% | Synalar 1/5 or (20% Synalar in Aqueous Cream) | |
| Betamethasonevalerate .05% | Valisone | |
| Fluocinolone Acetonide .025% | Synemol | |
| IV - Mid | Flurandrenolide | Cordran |
| Mometasonefluroate | Elocon | |
| V - Mid | Fluocinolone Acetonide .01% | Synalar cream |
| Fluticasonepropionate | Cutivate | |
| Clocortolone pivalate .1% | Cloderm | |
| Betamethasonevalerate .02% | Valisone | |
| VI - Low | Prednicarbate .05% | Aclovate |
| Desonide .05% | DesOwen | |
| Hydrocortisone .2% | Westcort | |
| VII - Very low | Hydrocortisone acetate .5-1.0% | Efcortelan |
| Hydrocortisone 2.5% | Anusol HC | |
| Hydrocortisone 1.0% | Aquanil HC | |
| Hydrocortisone .5-2.5% | Hytone | |
| Aclometasonedipropionate .05% | Perderm |

